FragTR 29 Ekim Cup · Tur 1 · BO1 · Tamamlandı
7 Kas 2026 20:27FACEIT odası ↗
Echo Reaper
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeO00001Maçın en iyisi | 29 | 5 | 2 | 5.80 | 149.5 | %69 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 108 |
| skyrez | 19 | 5 | 7 | 3.80 | 125.8 | %47 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |
| JCiki | 11 | 7 | 6 | 1.57 | 88.6 | %45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| SlurpeeMlg | 10 | 6 | 5 | 1.67 | 79.2 | %60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| xen4 | 4 | 5 | 3 | 0.80 | 40.1 | %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


