FragTR 29 Ekim Cup · Tur 1 · BO1 · Tamamlandı
7 Kas 2026 20:34FACEIT odası ↗
SHADOW FORCE
Anatolian Vow Academy
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTOMANN_ | 8 | 13 | 2 | 0.62 | 69.6 | %50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| yusufx_ssn | 4 | 13 | 4 | 0.31 | 54.6 | %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| J0ltz | 8 | 12 | 1 | 0.67 | 53.2 | %38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kissof1 | 7 | 13 | 0 | 0.54 | 50.7 | %43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2ronydonc | 2 | 12 | 1 | 0.17 | 40.4 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |

