FragTR 29 Ekim Cup · Final · BO1 · Tamamlandı
8 Kas 2026 00:07FACEIT odası ↗
Echo Reaper
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlurpeeMlg | 16 | 17 | 5 | 0.94 | 92.7 | %56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88 |
| JCiki | 16 | 15 | 3 | 1.07 | 92.1 | %56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 91 |
| skyrez | 11 | 18 | 2 | 0.61 | 68.3 | %55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 159 |
| xen4 | 6 | 15 | 4 | 0.40 | 52.4 | %83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 |
| NeO00001 | 7 | 16 | 4 | 0.44 | 45.1 | %57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
XYSTER
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -wuzziMaçın en iyisi | 23 | 11 | 3 | 2.09 | 113.7 | %43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 |
| Pruoogre | 15 | 7 | 6 | 2.14 | 105.8 | %47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 161 |
| -Lambda | 15 | 16 | 9 | 0.94 | 96.7 | %53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| MertoKnight1 | 18 | 11 | 3 | 1.64 | 85.8 | %56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| Adm1nXD | 10 | 11 | 2 | 0.91 | 56.1 | %50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |


