FragTR 29 Ekim Cup · Tur 1 · BO1 · Tamamlandı
7 Kas 2026 20:54FACEIT odası ↗
XYSTER
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MertoKnight1 | 23 | 20 | 10 | 1.15 | 97.7 | %26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 283 |
| -Lambda | 22 | 18 | 5 | 1.22 | 92.3 | %55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61 |
| -wuzzi | 20 | 15 | 8 | 1.33 | 88.3 | %20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 259 |
| Adm1nXD | 18 | 22 | 8 | 0.82 | 81.0 | %72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 138 |
| Pruoogre | 12 | 16 | 4 | 0.75 | 52.4 | %58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 239 |
Sylvar Esports Ascend
| Oyuncu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whackinq-13-Maçın en iyisi | 24 | 19 | 5 | 1.26 | 105.9 | %38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 262 |
| itssme | 19 | 17 | 2 | 1.12 | 76.5 | %89 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| m0rgaNnN | 16 | 20 | 5 | 0.80 | 74.9 | %69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| EL1TE01 | 16 | 19 | 6 | 0.84 | 72.1 | %69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| falstiaN- | 15 | 20 | 3 | 0.75 | 70.2 | %40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 |


